分享: |
德国SCHUNK公司是国际知名的三指定心机械手制造商,在机械手制造领域深耕多年,以提供高质量,高可用性的机械手产品为宗旨不断发展其制造生产能力。SCHUNK通用型三指定心机械手用于抓取小元件、通用型和密封型三指机械手,可以安全、精确地外夹或内撑式抓取重量在几克至 100 千克以上的工件。它们适合在许多应用场合使用,从洁净车间到潜在爆炸性工作区域,从正常环境条件到高温应用场合。SCHUNK通用型三指定心机械手提供大量的多样化选择。在有特殊要求的区域使用模块时,例如温度、耐化学性或污染等要求,有许多产品型号可选,能够提供极好的灵活性。大量标准产品组合,可用于各种环境条件和从小部件搬运到重负荷的应用。雄克通用型三指定心机械手创新的设计改进,例如多齿导轨,在与最新的生产技术结合后,能够确保稳健的可靠性,因而成为长寿命期的安全投资。雄克通用型三指定心机械手PZB-plus系列广泛用于清洁至轻度污染环境。适用于需要工件进给等中孔、特殊传感器系统或光学识别系统的情况。即使压力下降,机械抓取力保持型装置能保证最小的抓取力。AS/S 型号中作为闭合力,IS 型号中作为张开力。带中孔的PZB-plus系列为众多应用场合的最佳标准解决方案。压缩空气驱动活塞上下移动。楔式结构的有角度驱动面使基爪能够同步进行定心移动。该系列通用型三指定心机械手有稳定的多齿导轨 ,用于精确搬运,可提供配合和内螺纹,便于客户连接件的装配。此外,中孔用于输送软管等连接,通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源 ,所有自动化系统均可用的灵活压力供应。
SCHUNK通用型三指定ZENTRICO THL plus系列部分型号及具体参数如下
型号 | ID | 重量[kg] | 建议工件重量[kg] | 每个双行程的流体消耗量[cm³] | 最小工作压力[bar] | 最大工作压力[bar] | 额定工作压力[bar] | 最小空气吹扫压力[bar] | 最大空气吹扫压力[bar] | 闭合时间[s] | 打开时间[s] | 最大允许手指长度[mm] | 每机械手手指的最大允许质量[kg] | 防护等级 IP | 最低环境温度[°C] | 最高环境温度[°C] |
PZB-plus 50-1 | 305140 | 0.26 | 1.7 | 10.5 | 2 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.03 | 58 | 0.1 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 50-1-AS | 305142 | 0.36 | 1.7 | 15 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.04 | 54 | 0.1 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 50-1-IS | 305144 | 0.36 | 1.7 | 15 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 54 | 0.1 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 64-1 | 305150 | 0.51 | 2.2 | 19.5 | 2 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.03 | 72 | 0.18 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 64-1-AS | 305152 | 0.63 | 2.2 | 35 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.04 | 68 | 0.18 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 64-1-IS | 305154 | 0.63 | 2.2 | 35 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 68 | 0.18 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 64-2 | 305151 | 0.51 | 5 | 19.5 | 2 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.03 | 68 | 0.18 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 64-2-AS | 305153 | 0.63 | 5 | 35 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.04 | 64 | 0.18 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 64-2-IS | 305155 | 0.63 | 5 | 35 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 64 | 0.18 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 80-1 | 305160 | 0.8 | 3.6 | 42 | 2 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.05 | 90 | 0.35 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 80-1-AS | 305162 | 1.1 | 3.6 | 75 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.05 | 85 | 0.35 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 80-1-IS | 305164 | 1.1 | 3.6 | 75 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.06 | 0.04 | 85 | 0.35 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 80-2 | 305161 | 0.8 | 6 | 42 | 2 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.05 | 85 | 0.35 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 80-2-AS | 305163 | 1.1 | 6 | 75 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.05 | 80 | 0.35 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 80-2-IS | 305165 | 1.1 | 6 | 75 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.06 | 0.04 | 80 | 0.35 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 100-1 | 305170 | 1.5 | 8 | 92 | 2 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 110 | 0.6 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 100-1-AS | 305172 | 2.3 | 8 | 185 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 105 | 0.6 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 100-1-IS | 305174 | 2.3 | 8 | 185 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 105 | 0.6 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 100-2 | 305171 | 1.5 | 15 | 92 | 2 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 105 | 0.6 | 40 | 5 | 90 |
PZB-plus 100-2-AS | 305173 | 2.3 | 15 | 185 | 4 | 6.5 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.6 | 40 | 5 | 90 |
雄克通用型三指定心机械手PZB-plus系列使用范围广泛,主要应用:汽车、电子、化工、食品、航天等。SCHUNK公司通过多年的发展,机械手产品在世界各国业内获得广泛赞许和认同,SCHUNK通用型三指定心机械手让用户体验到更好的品质和更高的效率。SCHUNK通用型三指定心机械手是深圳市华联欧国际贸易有限公司的拳头产品,华联欧可为您提供各种SCHUNK公司旗下机械手等产品报价,采购。国外进口优质产品,价格优,报价快。华联欧销售的所有产品均为国外采购,运输到香港报关,原装进口,可提供报关单,原厂证明。找进口工控产品,可随时联络深圳市华联欧。华联欧将以充沛的热情,优质的服务为您带来良好的体验。
若您需要了解SCHUNK公司的具体信息,请通过华联欧官网搜索框搜索SCHUNK或点击此链接。如您对SCHUNK通用型三指定心机械手之外的其他SCHUNK产品有所需求,请通过邮件、QQ、留言等方式联系华联欧,华联欧将根据您需求的型号提供快速报价。